Hier finden Sie Erklärungen zu technischen Abkürzungen.
| Abkürzung | Erklärung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB(A) | Dezibel | ||||||||||||||||
| EEK | Energieeffiziensklasse (von niedrigem Verbrauch "A++" bis hohen Verbrauch "G") | ||||||||||||||||
| FCKW/FKW | Fluorkohlenwasserstoffe | ||||||||||||||||
| H | Stunde(n) | ||||||||||||||||
| Kg | Kilogramm | ||||||||||||||||
| kWh | Kilowattstunde | ||||||||||||||||
| kW | Kilowatt | ||||||||||||||||
| L | Liter | ||||||||||||||||
| Sch.W. |
| ||||||||||||||||
| U/min | Umdrehungen pro Minute | ||||||||||||||||
| W | Watt | ||||||||||||||||
| WW |
|
Der durchschnittliche Verbrauch der Geschirrspüler wird errechnet aus dem Durchschnitt von 220 Standardprogrammen.